| 1. | 18. | März | GP von Australien in Melbourne |
| 2. | 25. | März | GP von Malaysia in Sepang |
| 3. | 15. | April | GP von China in Shanghai |
| 4. | 22. | April | GP von Bahrain in Manama |
| 5. | 13. | Mai | GP von Spanien in Barcelona |
| 6. | 27. | Mai | GP von Monaco in Monte Carlo |
| 7. | 10. | Juni | GP von Kanada in Montréal |
| 8. | 24. | Juni | GP von Europa in Valencia |
| 9. | 8. | Juli | GP von Großbritannien in Silverstone |
| 10. | 22. | Juli | GP von Deutschland am Hockenheimring |
| 11. | 29. | Juli | GP von Ungarn in Budapest |
| 12. | 2. | September | GP von Belgien in Spa-Francorchamps |
| 13. | 9. | September | GP von Italien in Monza |
| 14. | 23. | September | GP von Singapur in Singapur |
| 15. | 7. | Oktober | GP von Japan in Suzuka |
| 15. | 14. | Oktober | GP von Südkorea in Yeongam |
| 17. | 28. | Oktober | GP von Indien in Greater Noida |
| 18. | 4. | November | GP von Abu Dhabi in Abu Dhabi |
| 19. | 18. | November | GP der USA in Austin |
| 20. | 25. | November | GP von Brasilien in Sao Paulo |
*Alle Termine vorbehaltlich FIA-Kalender. |
|||