| Gruppe A | ||||||||
| 1 | Fr. | 8.6. | 18:00 Uhr | Warschau | Polen | - | Griechenland | |
| 2 | Fr. | 8.6. | 20:45 Uhr | Breslau | Russland | - | Tschechien | |
| 9 | Di. | 12.6. | 18:00 Uhr | Breslau | Griechenland | - | Tschechien | |
| 10 | Di. | 12.6. | 20:45 Uhr | Warschau | Polen | - | Russland | |
| 17 | Sa. | 16.6. | 20:45 Uhr | Breslau | Tschechien | - | Polen | |
| 18 | Sa. | 16.6. | 20:45 Uhr | Warschau | Griechenland | - | Russland | |
| Gruppe B | ||||||||
| 3 | Sa. | 9.6. | 18:00 Uhr | Charkow | Niederlande | - | Dänemark | |
| 4 | Sa. | 9.6. | 20:45 Uhr | Lemberg | Deutschland | - | Portugal | |
| 11 | Mi. | 13.6. | 18:00 Uhr | Lemberg | Dänemark | - | Portugal | |
| 12 | Mi. | 13.6. | 20:45 Uhr | Charkow | Niederlande | - | Deutschland | |
| 19 | So. | 17.6. | 20:45 Uhr | Charkow | Portugal | - | Niederlande | |
| 20 | So. | 17.6. | 20:45 Uhr | Lemberg | Dänemark | - | Deutschland | |
| Gruppe C | ||||||||
| 5 | So. | 10.6. | 18:00 Uhr | Danzig | Spanien | - | Italien | |
| 6 | So. | 10.6. | 20:45 Uhr | Posen | Irland | - | Kroatien | |
| 13 | Do. | 14.6. | 18:00 Uhr | Posen | Italien | - | Kroatien | |
| 14 | Do. | 14.6. | 20:45 Uhr | Danzig | Spanien | - | Irland | |
| 21 | Mo. | 18.6. | 20:45 Uhr | Danzig | Kroatien | - | Spanien | |
| 22 | Mo. | 18.6. | 20:45 Uhr | Posen | Italien | - | Irland | |
| Gruppe D | ||||||||
| 7 | Mo. | 11.6. | 18:00 Uhr | Donezk | Frankreich | - | England | |
| 8 | Mo. | 11.6. | 20:45 Uhr | Kiew | Ukraine | - | Schweden | |
| 15 | Fr. | 15.6. | 18:00 Uhr | Kiew | Schweden | - | England | |
| 16 | Fr. | 15.6. | 20:45 Uhr | Donezk | Ukraine | - | Frankreich | |
| 23 | Di. | 19.6. | 20:45 Uhr | Donezk | England | - | Ukraine | |
| 24 | Di. | 19.6. | 20:45 Uhr | Kiew | Schweden | - | Ukraine | |
| Viertelfinale | ||||||||
| 25 | Do. | 21.6. | 20:45 Uhr | Warschau | Sieger A | - | Zweiter B | |
| 26 | Fr. | 22.6. | 20:45 Uhr | Danzig | Sieger B | - | Zweiter A | |
| 27 | Sa. | 23.6. | 20:45 Uhr | Donezk | Sieger C | - | Zweiter D | |
| 28 | So. | 24.6. | 20:45 Uhr | Kiew | Sieger D | - | Zweiter C | |
| Halbfinale | ||||||||
| 29 | Mi. | 27.6. | 20:45 Uhr | Donezk | Sieger 25 | - | Sieger 27 | |
| 30 | Do. | 28.6. | 20:45 Uhr | Warschau | Sieger 26 | - | Sieger 28 | |
| Finale | ||||||||
| 31 | So. | 1.7. | 20:45 Uhr | Kiew | Sieger 29 | - | Sieger 30 | |
Angaben ohne Gewähr
| Sitze | |||
| Warschau | Nationalstadion | 58.145 | |
| Posen | Städtisches Stadion | 43.090 | |
| Danzig | Ostsee Arena | 41.582 | |
| Breslau | Städtisches Stadion | 42.771 | |
| Kiew | Olympiastadion | 70.050 | |
| Donezk | Donbass Arena | 51.504 | |
| Charkow | Mentalist-Stadion | 41.307 | |
| Lemberg | Arena Lviv | 34.915 | |
Wir verfolgen auf jeden Fall den Weg der deutschen Nationalmannschaft, solange sie im Rennen um den Titel ist. Egal ob sie nach der Vorrunde Gruppenerster oder -zweiter wird. Von der Vorrundenplatzierung hängen die weiteren Spielorte ab. Als Vorrundenerster würde sie das Viertelfinale in Danzig und das Halbfinale in Warschau austragen, als Zweiter das Viertelfinale in Warschau und das Halbfinale in Donezk. Sollte Deutschland frühzeitig ausscheiden (wovon wir natürlich nicht ausgehen), folgen wir danach anderen Teams unserer Wahl - bis zum Finale in Kiew.