Übersicht Reisepakete
QUAL DER WAHL
Sie haben die Wahl aus 31 Reisealternativen und können der deutschen Mannschaft vom ersten Vorrundenspiel bis zum Finale folgen. Die kürzesten Reisen dauern vier Tage (drei Nächte). Egal, zu welchem Zeitpunkt des Turniers Sie ein- bzw. aussteigen wollen – wir machen es möglich.
Planen Sie gleich einen längeren Aufenthalt in Russland! Jede Verlängerung während der Reise ist nur gegen erhebliche Mehrkosten (neuer Rückflug etc.) möglich.
Ein Klick auf das jeweilige Paket bringt Sie direkt zum konkreten Angebot.
Paket | Spiel | Wochentage | Dauer | Tage* | DZ | EZ |
Ab 15./16. Juni = ab 1. Vorrundenspiel: Deutschland – Mexiko (Moskau) | ||||||
WMR – 1K | 1 | Fr. – Mo. | 15.6. – 18.6. | 4 | 1.980€ | 655€ |
WMR – 1G | 1 | Sa. – Mi. | 16.6. – 20.6. | 5 | 2.260€ | 865€ |
WMR – 12 | 1 2 | Sa. – So. | 16.6. – 24.6. | 9 | 3.550€ | 1.355€ |
WMR – 13 | 1 2 3 | Sa. – Do. | 16.6. – 28.6. | 13 | 4.990€ | 1.775€ |
WMR – 1A | 1 2 3 A | Sa. – Mi. | 16.6. – 4.7. | 19 | 7.370€ | 3.135€ |
WMR – 1V | 1 2 3 A V | Sa. – So. | 16.6. – 8.7. | 23 | 8.880€ | 3.765€ |
WMR – 1H | 1 2 3 A V PM | Sa. – Do. | 16.6. – 12.7. | 27 | 11.550€ | 4.645€ |
WMR – 1E | 1 2 3 A V PM E | Sa. – Mo. | 16.6. – 16.7. | 31 | 12.620€ | 5.515€ |
Ab 20. Juni = ab 2. Vorrundenspiel: Deutschland – Schweden (Sotschi) | ||||||
WMR – 2G | 2 | Mi. – So. | 20.6. – 24.6. | 5 | 2.170€ | 495€ |
WMR – 23 | 2 3 | Mi. – Do. | 20.6. – 28.6. | 9 | 3.490€ | 955€ |
WMR – 2A | 2 3 A | Mi. – Mi. | 20.6. – 4.7. | 15 | 5.950€ | 2.275€ |
WMR – 2V | 2 3 A V | Mi. – So. | 20.6. – 8.7. | 19 | 7.760€ | 2.965€ |
WMR – 2H | 2 3 A V PM | Mi. – Do. | 26.6. – 12.7. | 23 | 9.970€ | 3.885€ |
WMR – 2E | 2 3 A V PM E | Mi. – Mo. | 20.6. – 16.7. | 27 | 11.330€ | 4.665€ |
Ab 24. Juni = ab 3. Vorrundenspiel: Südkorea – Deutschland (Kasan) | ||||||
WMR – 3G | 3 | So. – Do. | 24.6. – 28.6. | 5 | 1.870€ | 375€ |
WMR – 3A | 3 A | So. – Mi. | 24.6. – 4.7. | 11 | 4.340€ | 1.775€ |
WMR – 3V | 3 A V | So. – So. | 24.6. – 8.7. | 15 | 5.990€ | 2.545€ |
WMR – 3H | 3 A V PM | So. – Do. | 24.6. – 12.7. | 19 | 8.380€ | 3.355€ |
WMR – 3E | 3 A V PM E | So. – Mo. | 24.6. – 16.7. | 23 | 9.880€ | 4.145€ |
Ab 30. Juni = ab Achtelfinale (Sankt Petersburg oder Samara) | ||||||
WMR – AF | A | Sa. – Mi. | 30.6. – 4.7. | 5 | 2.550€ | 865€ |
WMR – AV | A V | Sa. – So. | 30.6. – 8.7. | 9 | 4.330€ | 1.545€ |
WMR – AH | A V PM | Sa. – Do. | 30.6. – 12.7. | 13 | 6.650€ | 2.425€ |
WMR – AE | A V PM E | Sa. – Mo. | 30.6. – 16.7. | 17 | 7.970€ | 3.225€ |
Ab 4. Juli = ab Viertelfinale (Samara oder Kasan) | ||||||
WMR – VF | V | Mi. – So. | 4.7. – 8.7. | 5 | 2.590€ | 695€ |
WMR – VH | V PM | Mi. – Do. | 4.7. – 12.7. | 9 | 4.740€ | 1.555€ |
WMR – VE | V PM E | Mi. – Mo. | 4.7. – 16.7. | 13 | 5.990€ | 2.385€ |
Ab 9. Juli = ab Halbfinale (Sankt Petersburg und Moskau) | ||||||
WMR – HE | PM E | Mo. – Mo. | 9.7. – 16.7. | 8 | 4.940€ | 1.955€ |
WMR – HM | M | Di. – Fr. | 10.7. – 13.7. | 4 | 2.290€ | 835€ |
WMR – ME | M E | Di. – Mo. | 10.7. – 16.7. | 7 | 4.330€ | 1.665€ |
Ab 12. Juli = Finale (Moskau) | ||||||
WMR – ES | E | Do. – Mo. | 12.7. – 16.7. | 5 | 3.530€ | 1.095€ |
WMR – EK | E | Fr. – Mo. | 13.7. – 16.7. | 4 | 3.390€ | 1.095€ |
Alle Preise gelten pro Person im Doppelzimmer. Eintrittskarten sind in den Reisepaketen nicht inkludiert!
Egal, wo die deutsche Mannschaft ihr Achtel- und Viertelfinale spielt: Wir werden Sie dort hinbringen.
Legende: 1 = Deutschland – Mexiko | 2 = Deutschland – Schweden | 3 = Südkorea – Deutschland
K = Kürzere Tour | G = Gruppenspiel | A = Achtelfinale | V = Viertelfinale | H = Halbfinale
E = Endspiel | P = St. Petersburger Halbfinale | M = Moskauer Halbfinale
*Aufgrund ungünstiger Flugverbindungen in Russland kann eine Hotelübernachtung vor dem Rückflug
entfallen (z.B. Sotschi, Kasan, Samara). Dies wurde bereits im Preis berücksichtigt.
DZ = Doppelzimmer | EZ = Einzelzimmer | Zustellbett auf Anfrage. Die Angebote gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit.